FABO MDMK-03
мобильная вторичная ударная дробильная и сортировочная установка на колесном шасси
Характеристики FABO MDMK-03:
Преимущества
FABO MDMK-03
ТО по регламенту
Сравнение с другими моделями
Модель | MDMK-01 | MDMK-02 | MDMK-03 |
---|---|---|---|
производительность | 130 - 200 т/ч | 170 - 250 т/ч | 250 - 350 т/ч |
максимальное питание | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
размер грохота | 4 000 х 1 400 мм | 4 500 х 1 700 мм | 5 000 х 2 200 мм |
тип / модель дробилки | ротор DMK - 01 | ротор DMK - 02 | ротор DMK - 03 |
энергопотребление установки | 197 кВт / 264 л.с. | 245 кВт / 329 л.с. | 297 кВт / 398 л.с. |
Похожее оборудование
Помощь технолога
в подборе оборудования
Поможем подобрать оборудование
под ваши задачи и бюджет
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности