FABO FAPR-15
Пластинчатый питатель
Характеристики FABO FAPR-15:
ТО по регламенту
Сравнение с другими моделями
Модель | FABO FAPR-15 | FABO FAPR-25 | FABO FAPR-35 |
---|---|---|---|
Производительность | 130-260 т/ч | 200-400 т/ч | 275-550 т/ч |
Размеры | 600 х 500 мм | 900 х 600 мм | 1 100 х 700 мм |
Мощность двигателя | 2 х 11 кВ | 2 х 15 кВ | 2 х 22 кВ |
Объем бункера | 15 m³ | 25 m³ | 35 m³ |
Скорость | 4-8 м/мин | 4-8 м/мин | 4-8 м/мин |
Помощь технолога
в подборе оборудования
Поможем подобрать оборудование
под ваши задачи и бюджет
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности